PINKSTERTORNOOI
U6
Datum | Uur | Terrein nr | Ploeg | Ploeg | Duur | |
| ||||||
Zaterdag 30/Mei/2020 | 12U00 | A1 | JEUK 1 | HOEPERTINGEN 1 | 2X7 |
|
| 12U20 | A1 | HALEN 1 | HOUTEM/OPLINT 1 | 2X7 | |
| 12U40 | A1 | LEOPOLDSBURG 1 | HOEPERTINGEN 1 | 2X7 | |
| 13U00 | A1 | HOUTEM/OPLINT 1 | JEUK 1 | 2X7 | |
| 13U20 | A1 | LEOPOLDSBURG 1 | HALEN 1 | 2X7 | |
| 13U40 | A1 | HOEPERTINGEN 1 | HOUTEM/OPLINT 1 | 2X7 | |
| 14U00 | A1 | JEUK 1 | LEOPOLDSBURG 1 | 2X7 | |
| 14U20 | A1 | HOEPERTINGEN1 | HALEN 1 | 2X7 | |
| 14U40 | A1 | HOUTEM/OPLINT 1 | LEOPOLDSBURG 1 | 2X7 | |
| 15U00 | A1 | HALEN 1 | JEUK 1 | 2X7 | |
Zaterdag 30/Mei/2020 | 12U00 | A2 | GRAVELO 1 | LEOPOLDSBURG 2 | 2X7 | |
| 12U20 | A2 | JEUK 2 | HOUTEM/OPLINT 2 | 2X7 | |
| 12U40 | A2 | HOEPERTINGEN 2 | LEOPOLDSBURG 2 | 2X7 | |
| 13U00 | A2 | GRAVELO 1 | HOUTEM/OPLINT 2 | 2X7 | |
| 13U20 | A2 | HOEPERTINGEN 2 | JEUK 2 | 2X7 | |
| 13U40 | A2 | LEOPOLDSBURG 2 | HOUTEM/OPLINT 2 | 2X7 | |
| 14U00 | A2 | GRAVELO 1 | HOEPERTINGEN 2 | 2X7 | |
| 14U20 | A2 | LEOPOLDSBURG 2 | JEUK 2 | 2X7 | |
| 14U40 | A2 | HOEPERTINGEN 2 | HOUTEM/OPLINT 2 | 2X7 | |
| 15U00 | A2 | JEUK 2 | GRAVELO 1 | 2X7 | |
Zaterdag 30/Mei/2020 | 12U00 | A3 | JONG HOEGAARD | JEUK 3 | 2X7 | |
| 12U20 | A3 | HOUTEM/OPLINT 3 | GRAVELO 2 | 2X7 | |
| 12U40 | A3 | HALEN 2 | JEUK 3 | 2X7 | |
| 13U00 | A3 | JONG HOEGAARD | GRAVELO 2 | 2X7 | |
| 13U20 | A3 | HALEN 2 | HOUTEM/OPLINT 3 | 2X7 | |
| 13U40 | A3 | JEUK 3 | GRAVELO 2 | 2X7 | |
| 14U00 | A3 | JONG HOEGAARD | HALEN 2 | 2X7 | |
| 14U20 | A3 | JEUK 3 | HOUTEM/OPLINT 3 | 2X7 | |
| 14U40 | A3 | GRAVELO 2 | HALEN 2 | 2X7 | |
| 15U00 | A3 | JONG HOEGAARD | HOUTEM/OPLINT 3 | 2X7 | |
Datum | Uur | Terrein nr | Ploeg | Ploeg | Duur | |
ZONDAG 31/Mei/2020 | 10U30 | A1 | JEUK 1 | ZEPP/BRUSTEM 1 | 2X7 |
|
| 10U30 | A2 | JEUK 2 | ZEPP/BRUSTEM 2 | 2X7 |
|
| 10U50 | A1 | JEUK 3 | ZEPP/BRUSTEM 3 | 2X7 |
|
| 10U50 | A2 | NEERWINDEN 2 | ZEPP/BRUSTEM 4 | 2X7 |
|
| 11U10 | A1 | JEUK 1 | NEERWINDEN 1 | 2X7 |
|
| 11U10 | A2 | JEUK 2 | ZEPP/BRUSTEM 1 | 2X7 |
|
| 11U30 | A1 | JEUK 3 | ZEPP/BRUSTEM 2 | 2X7 |
|
| 11U30 | A2 | NEERWINDEN 2 | ZEPP/BRUSTEM 3 | 2X7 |
|
| 11U50 | A1 | JEUK 1 | ZEPP/BRUSTEM 4 | 2X7 |
|
| 11U50 | A2 | JEUK 2 | NEERWINDEN 1 | 2X7 | |
| 12U10 | A1 | JEUK 3 | ZEPP/BRUSTEM 1 | 2X7 |
|
| 12U10 | A2 | NEERWINDEN 2 | ZEPP/BRUSTEM 2 | 2X7 | |
| 12U30 | A1 | JEUK 1 | ZEPP/BRUSTEM 3 | 2X7 | |
| 12U30 | A2 | JEUK 2 | ZEPP/BRUSTEM 4 | 2X7 | |
| 12U50 | A1 | JEUK 3 | NEERWINDEN 1 | 2X7 | |
| 12U50 | A2 | NEERWINDEN 2 | ZEPP/BRUSTEM 1 | 2X7 | |
| 13U10 | A1 | JEUK 1 | ZEPP/BRUSTEM 2 | 2X7 | |
| 13U10 | A2 | JEUK 2 | ZEPP/BRUSTEM 3 | 2X7 | |
| 13U30 | A1 | NEERWINDEN 1 | ZEPP/BRUSTEM 4 | 2X7 | |
Stamnummer: 06111
Koninklijke Daring Huvo Jeuk
DH Jeuk
Created and sponsored by Prowebsite.be.
♦ © 2021: alle rechten voorbehouden. ♦ Webmaster: Verbois Jeff / Lenaerts Mario ♦